Entre el 29 y el 30 de abril comenzaron en Córdoba la Liga Nacional y la Liga Desarrollo Powerchair Football en las instalaciones del Club Sportivo Empalme, con el equipo Titanes como local.
En la 1° fecha se disputaron 9 encuentros con un gran marco de público que acompañó de manera presencial y también a través del streaming por el canal de YouTube de Powerchair.
Los resultados de la primer fecha fueron los siguientes:
Sábado 29/4
Titanes (Córdoba) | 5 | – | 0 | Guerreros del Oeste (Chivilcoy, BA) |
Tigres de Pacheco (BA) | 9 | – | 0 | Tigres del Bajo (Pacheco, BA) |
Tigres Desarrollo (Pacheco, BA) | 1 | – | 3 | Botines Acero (Villa María) |
Tigres del Bajo (Pacheco, BA) | 1 | – | 0 | Guerreros del Oeste (Chivilcoy, BA) |
Titanes Desarrollo (Córdoba) | 0 | – | 4 | Botines Acero (Villa María, CBA) |
Domingo 30/4
Tigres de Pacheco (BA) | s | – | s | Guerreros del Oeste (Chivilcoy, BA) |
Titanes (Córdoba) | 3 | – | 1 | Tigres del Bajo (Pacheco, BA) |
Tigres Desarrollo (Pacheco, BA) | 3 | – | 4 | Titanes Desarrollo (Córdoba) |
Titanes (Córdoba) | 1 | – | 2 | Tigres de Pacheco (BA) |
Sé el primero en comentar